Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Biyomühendislik İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Biyomühendislik Yıldız Teknik Üniversitesi | Biyomühendislik Bursa Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet | Bursa · Devlet |
| Taban sırası | 118.172 | 53.578 | 175.959 |
| Taban puanı | 398.97 | 460.71 | 358.56 |
| Kontenjan | 40 | 40 | 50 |
| Yerleşen | 40 | 40 | 52 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺29.581 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.419.888 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 118.172 2025: 126.618 2024: 135.918 2023: 125.345 2022: 120.915 | 2026: 53.578 2025: 55.112 2024: 63.553 2023: 69.728 2022: 78.936 | 2026: 175.959 2025: 192.781 2024: 221.744 2023: 216.622 2022: 235.737 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.