Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Uluslararası İlişkiler İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler Ankara Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler Marmara Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 118.265 | 29.923 | 65.093 |
| Taban puanı | 361.20 | 409.80 | 386.32 |
| Kontenjan | 40 | 50 | 50 |
| Yerleşen | 40 | 50 | 50 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 118.265 2025: 136.549 2024: 184.129 2023: 207.074 2022: 240.425 | 2026: 29.923 2025: 34.315 2024: 56.924 2022: 86.281 | 2026: 65.093 2025: 79.570 2024: 124.298 2023: 134.020 2022: 153.982 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.