Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Film Tasarımı ve Yönetimi İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Film Tasarımı ve Yönetimi Marmara Üniversitesi | Film Tasarımı ve Yönetimi Gaziantep Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet | Gaziantep · Devlet |
| Taban sırası | 57.878 | 27.378 | 361.066 |
| Taban puanı | 362.10 | 384.90 | 285.70 |
| Kontenjan | 30 | 35 | 65 |
| Yerleşen | 30 | 35 | 67 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺36.368 | ₺36.368 | ₺25.784 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 | ₺1.237.632 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 57.878 | 2026: 27.378 2025: 36.555 2024: 54.570 2023: 47.560 2022: 44.894 | 2026: 361.066 2025: 452.975 2024: 727.330 2022: 349.211 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.