Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Hitit Üniversitesi | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bingöl Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çorum · Devlet | Hatay · Devlet | Bingöl · Devlet |
| Taban sırası | 930.563 | 962.717 | 969.210 |
| Taban puanı | 292.55 | 289.88 | 289.34 |
| Kontenjan | 45 | 25 | 35 |
| Yerleşen | 47 | 26 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺24.949 | ₺28.130 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺598.776 | ₺675.120 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 930.563 2025: 1.118.601 2024: 1.310.989 2023: 1.428.901 2022: 1.282.422 | 2026: 962.717 2025: 1.182.028 2024: 1.449.167 2023: 1.463.277 2022: 1.465.073 | 2026: 969.210 2025: 1.250.253 2024: 1.408.353 2023: 1.557.207 2022: 1.435.230 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.