Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sosyal Hizmetler Hitit Üniversitesi | Sosyal Hizmetler Mersin Üniversitesi | Sosyal Hizmetler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çorum · Devlet | Mersin · Devlet | Balıkesir · Devlet |
| Taban sırası | 946.738 | 625.126 | 719.344 |
| Taban puanı | 291.19 | 321.54 | 311.60 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 35 |
| Yerleşen | 36 | 36 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺26.381 | ₺21.406 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺633.144 | ₺513.744 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 946.738 2025: 1.082.535 2024: 1.299.141 2023: 1.299.941 2022: 1.143.028 | 2026: 625.126 2025: 703.458 2024: 867.293 2023: 916.910 2022: 852.157 | 2026: 719.344 2025: 805.964 2024: 1.014.534 2023: 1.111.401 2022: 979.563 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.