Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Hitit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çorum · Devlet | İzmir · Devlet | Adana · Devlet |
| Taban sırası | 708.648 | 209.274 | 384.307 |
| Taban puanı | 256.71 | 331.62 | 296.82 |
| Kontenjan | 30 | 60 | 40 |
| Yerleşen | 31 | 61 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺35.015 | ₺24.383 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.680.720 | ₺1.170.384 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 708.648 2025: 966.711 2024: 1.203.757 2023: 1.230.896 2022: 1.424.298 | 2026: 209.274 2025: 244.523 2024: 330.552 2023: 346.474 2022: 351.775 | 2026: 384.307 2025: 490.593 2024: 650.621 2022: 671.058 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.