Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İşletme Yönetimi Hitit Üniversitesi | İşletme Yönetimi Kocaeli Üniversitesi | İşletme Yönetimi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çorum · Devlet | Kocaeli · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 1.423.784 | 817.446 | 464.022 |
| Taban puanı | 255.29 | 302.32 | 342.03 |
| Kontenjan | 35 | 40 | 40 |
| Yerleşen | 36 | 41 | 40 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺27.957 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺670.968 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.423.784 2025: 1.670.436 2024: 1.877.797 2023: 2.075.498 2022: 2.153.552 | 2026: 817.446 2025: 959.428 2024: 1.377.557 2023: 1.604.101 2022: 1.520.346 | 2026: 464.022 2025: 522.713 2024: 647.553 2023: 697.674 2022: 711.258 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.