Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İktisat Hitit Üniversitesi | İktisat İzmir Bakırçay Üniversitesi | İktisat Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Çorum · Devlet | İzmir · Devlet | Aydın · Devlet |
| Taban sırası | 751.264 | 212.960 | 379.350 |
| Taban puanı | 252.42 | 330.67 | 297.61 |
| Kontenjan | 50 | 50 | 60 |
| Yerleşen | 52 | 51 | 62 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺35.015 | ₺24.770 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.680.720 | ₺1.188.960 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 751.264 2025: 956.693 2024: 1.182.003 2023: 1.186.940 2022: 1.212.050 | 2026: 212.960 2025: 261.610 2024: 397.729 2023: 488.319 2022: 511.800 | 2026: 379.350 2025: 486.443 2024: 669.175 2023: 830.055 2022: 850.425 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.