Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Odyometri Harran Üniversitesi | Odyometri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Odyometri Hacettepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Şanlıurfa · Devlet | Karaman · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 558.126 | 552.377 | 333.941 |
| Taban puanı | 329.44 | 330.15 | 364.01 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 35 |
| Yerleşen | 35 | 35 | 35 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺23.414 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺561.936 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 558.126 2025: 645.899 2024: 730.239 2023: 730.457 2022: 725.633 | 2026: 552.377 2025: 638.964 2024: 740.162 2023: 849.245 2022: 790.339 | 2026: 333.941 2025: 358.312 2024: 402.985 2023: 417.569 2022: 400.824 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.