Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çevre Koruma ve Kontrol Harran Üniversitesi | Çevre Koruma ve Kontrol Kocaeli Üniversitesi | Çevre Koruma ve Kontrol Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Şanlıurfa · Devlet | Kocaeli · Devlet | Antalya · Devlet |
| Taban sırası | 1.408.791 | 1.058.768 | 819.197 |
| Taban puanı | 256.36 | 282.18 | 302.17 |
| Kontenjan | 35 | 55 | 45 |
| Yerleşen | 36 | 57 | 47 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺27.957 | ₺26.737 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺670.968 | ₺641.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.408.791 2025: 1.658.803 2024: 1.998.876 2023: 1.684.270 2022: 1.468.480 | 2026: 1.058.768 2025: 1.196.531 2024: 1.340.866 2023: 1.428.837 2022: 1.164.052 | 2026: 819.197 2025: 970.297 2024: 1.161.019 2023: 1.267.619 2022: 1.137.575 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.