Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Coğrafya Harran Üniversitesi | Coğrafya Akdeniz Üniversitesi | Coğrafya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Şanlıurfa · Devlet | Antalya · Devlet | Tokat · Devlet |
| Taban sırası | 212.448 | 89.398 | 407.387 |
| Taban puanı | 312.24 | 347.13 | 278.95 |
| Kontenjan | 30 | 40 | 40 |
| Yerleşen | 31 | 41 | 41 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | — | ₺26.737 | ₺21.180 |
| Toplam maliyet (tahmini) | — | ₺1.283.376 | ₺1.016.640 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 212.448 2025: 354.873 2024: 269.678 2023: 236.969 2022: 293.459 | 2026: 89.398 2025: 104.057 2024: 118.753 2023: 121.279 2022: 131.216 | 2026: 407.387 2025: 617.837 2024: 532.567 2023: 489.553 2022: 473.674 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.