Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Hacettepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 34.181 | 49.623 |
| Taban puanı | 481.95 | 464.86 |
| Kontenjan | 2 | 2 |
| Yerleşen | 2 | 2 |
| Süre | 6 yıl | 6 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺2.515.032 | ₺2.618.496 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 34.181 2025: 19.395 2024: 34.638 2023: 4.643 2022: 7.471 | 2026: 49.623 2025: 33.856 2023: 28.505 2022: 18.053 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.