Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Eczane Hizmetleri Hacettepe Üniversitesi | Eczane Hizmetleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Eczane Hizmetleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | Bilecik · Devlet | Karaman · Devlet |
| Taban sırası | 323.835 | 552.199 | 552.549 |
| Taban puanı | 366.06 | 330.17 | 330.12 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 30 | 30 | 30 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺23.643 | ₺23.414 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | ₺567.432 | ₺561.936 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 323.835 2025: 356.540 2024: 433.796 2023: 465.912 2022: 466.430 | 2026: 552.199 2025: 643.179 2024: 736.984 2023: 823.314 2022: 789.426 | 2026: 552.549 2025: 627.503 2024: 773.252 2023: 931.312 2022: 841.762 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.