Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Diş Protez Teknolojisi Hacettepe Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi Marmara Üniversitesi | Diş Protez Teknolojisi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 203.120 | 288.161 | 316.112 |
| Taban puanı | 396.50 | 373.88 | 367.70 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 25 |
| Yerleşen | 35 | 35 | 25 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | ₺872.832 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 203.120 2025: 209.668 2024: 253.689 2023: 297.564 2022: 340.064 | 2026: 288.161 2025: 309.714 2024: 359.458 2023: 407.546 2022: 452.038 | 2026: 316.112 2025: 343.557 2024: 403.833 2023: 462.990 2022: 472.528 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.