Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Özel Eğitim Öğretmenliği Hacettepe Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Ankara Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 955 | 1.506 | 1.872 |
| Taban puanı | 460.25 | 450.78 | 446.18 |
| Kontenjan | 40 | 40 | 50 |
| Yerleşen | 40 | 40 | 50 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 955 2025: 1.118 2024: 1.377 2023: 1.448 2022: 3.372 | 2026: 1.506 2025: 1.855 2024: 2.165 2023: 3.352 2022: 6.483 | 2026: 1.872 2025: 2.399 2024: 2.575 2023: 4.606 2022: 8.305 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.