Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) Hacettepe Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) Marmara Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 56.232 | 18.311 | 19.510 |
| Taban puanı | 320.18 | 410.70 | 407.40 |
| Kontenjan | 40 | 50 | 50 |
| Yerleşen | 41 | 50 | 50 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 56.232 2025: 82.300 2024: 75.190 2023: 63.585 2022: 53.076 | 2026: 18.311 2025: 85.383 2024: 96.121 2023: 84.394 2022: 64.950 | 2026: 19.510 2025: 21.199 2024: 23.811 2023: 25.923 2022: 30.505 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.