Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) Ankara Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 6.711 | 9.688 | 9.947 |
| Taban puanı | 454.08 | 439.85 | 438.74 |
| Kontenjan | 50 | 50 | 50 |
| Yerleşen | 50 | 50 | 50 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 6.711 2025: 5.465 2024: 7.049 2023: 9.287 2022: 11.192 | 2026: 9.688 2025: 8.695 2024: 10.953 2023: 13.963 2022: 15.304 | 2026: 9.947 2025: 10.420 2024: 11.338 2023: 12.869 2022: 12.194 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.