Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Türk Dili ve Edebiyatı Giresun Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Hitit Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Giresun · Devlet | Çorum · Devlet | Karaman · Devlet |
| Taban sırası | 304.047 | 399.533 | 401.290 |
| Taban puanı | 294.81 | 280.06 | 279.82 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 31 | 31 | 31 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.745 | — | ₺23.414 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.331.760 | — | ₺1.123.872 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 304.047 2025: 439.602 2024: 342.407 2023: 408.036 2022: 388.005 | 2026: 399.533 2025: 509.889 2024: 452.610 2022: 614.484 | 2026: 401.290 2025: 753.827 2024: 364.000 2023: 526.630 2022: 485.929 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.