Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) Gebze Teknik Üniversitesi | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) İstanbul Teknik Üniversitesi | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) Anadolu Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kocaeli · Devlet | İstanbul · Devlet | Eskişehir · Devlet |
| Taban sırası | 67.180 | 9.840 | 123.430 |
| Taban puanı | 446.38 | 515.24 | 394.76 |
| Kontenjan | 40 | 40 | 30 |
| Yerleşen | 40 | 40 | 30 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.957 | ₺36.368 | ₺22.640 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.341.936 | ₺1.745.664 | ₺1.086.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 67.180 2025: 67.432 | 2026: 9.840 2025: 7.542 2024: 8.932 | 2026: 123.430 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.