Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Fizik (İngilizce) Gebze Teknik Üniversitesi | Fizik (İngilizce) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fizik (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kocaeli · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 134.329 | 27.271 | 28.046 |
| Taban puanı | 386.30 | 490.16 | 489.25 |
| Kontenjan | 30 | 80 | 50 |
| Yerleşen | 30 | 80 | 50 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.957 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.341.936 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 134.329 2025: 135.556 2024: 156.045 2023: 184.297 2022: 227.350 | 2026: 27.271 2025: 15.756 2024: 15.660 2023: 21.431 2022: 24.599 | 2026: 28.046 2025: 18.856 2024: 12.201 2022: 8.856 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.