Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Gebze Teknik Üniversitesi | Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kocaeli · Devlet | İzmir · Devlet | Bolu · Devlet |
| Taban sırası | 518.468 | 330.316 | 579.977 |
| Taban puanı | 252.49 | 294.18 | 243.15 |
| Kontenjan | 2 | 1 | 2 |
| Yerleşen | 2 | 1 | 2 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.957 | ₺35.015 | ₺26.857 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.341.936 | ₺1.680.720 | ₺1.289.136 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 518.468 | 2026: 330.316 2025: 270.959 2024: 242.675 2023: 228.279 2022: 191.892 | 2026: 579.977 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.