Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Gebze Teknik Üniversitesi | Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kocaeli · Devlet | Ankara · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 525.030 | 46.864 | 259.923 |
| Taban puanı | 251.43 | 467.81 | 318.49 |
| Kontenjan | 1 | 1 | 1 |
| Yerleşen | 1 | 1 | 1 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺27.957 | ₺34.931 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.341.936 | ₺1.676.688 | ₺1.680.720 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 525.030 | 2026: 46.864 | 2026: 259.923 2025: 373.305 2024: 314.198 2023: 487.782 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.