Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri İnönü Üniversitesi | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tokat · Devlet | Malatya · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 666.817 | 592.452 | 597.245 |
| Taban puanı | 317.00 | 325.28 | 324.71 |
| Kontenjan | 35 | 30 | 45 |
| Yerleşen | 36 | 31 | 46 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.180 | ₺25.741 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺508.320 | ₺617.784 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 666.817 2025: 748.027 2024: 844.731 2023: 935.563 2022: 853.612 | 2026: 592.452 2025: 655.691 2024: 749.029 2023: 840.816 2022: 630.799 | 2026: 597.245 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.