Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| İslami İlimler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İslami İlimler Kırıkkale Üniversitesi | İslami İlimler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tokat · Devlet | Kırıkkale · Devlet | Niğde · Devlet |
| Taban sırası | 722.614 | 497.256 | 500.420 |
| Taban puanı | 240.92 | 267.12 | 266.72 |
| Kontenjan | 135 | 79 | 90 |
| Yerleşen | 139 | 81 | 93 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.180 | ₺17.580 | ₺24.580 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.016.640 | ₺843.840 | ₺1.179.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 722.614 2025: 904.797 2024: 738.922 2023: 853.237 2022: 489.723 | 2026: 497.256 2025: 624.198 2024: 516.101 2023: 575.901 | 2026: 500.420 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.