Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Bursa Uludağ Üniversitesi | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Akdeniz Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tokat · Devlet | Bursa · Devlet | Antalya · Devlet |
| Taban sırası | 1.493.187 | 833.595 | 856.237 |
| Taban puanı | 250.41 | 300.88 | 298.89 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 40 |
| Yerleşen | 36 | 36 | 41 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.180 | ₺29.581 | ₺26.737 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺508.320 | ₺709.944 | ₺641.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.493.187 2025: 1.572.509 2024: 1.868.398 2023: 2.069.677 2022: 1.929.607 | 2026: 833.595 2025: 975.310 2024: 1.253.042 2023: 1.553.225 2022: 1.475.627 | 2026: 856.237 2025: 1.026.127 2024: 1.223.744 2023: 1.456.023 2022: 1.449.887 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.