Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tapu ve Kadastro Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tapu ve Kadastro Uşak Üniversitesi | Tapu ve Kadastro Gümüşhane Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tokat · Devlet | Uşak · Devlet | Gümüşhane · Devlet |
| Taban sırası | 818.098 | 961.280 | 963.642 |
| Taban puanı | 302.27 | 290.00 | 289.80 |
| Kontenjan | 25 | 35 | 30 |
| Yerleşen | 26 | 36 | 31 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.180 | ₺21.755 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺508.320 | ₺522.120 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 818.098 2025: 1.143.884 2024: 1.441.330 2023: 1.530.009 2022: 1.336.824 | 2026: 961.280 2025: 1.195.412 2024: 1.412.893 2023: 1.629.800 2022: 1.458.253 | 2026: 963.642 2025: 1.300.752 2024: 1.574.201 2023: 1.744.204 2022: 1.689.601 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.