Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bayburt Üniversitesi | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tokat · Devlet | Bayburt · Devlet | Kahramanmaraş · Devlet |
| Taban sırası | 806.812 | 946.889 | 719.037 |
| Taban puanı | 303.29 | 291.18 | 311.63 |
| Kontenjan | 45 | 40 | 35 |
| Yerleşen | 47 | 40 | 35 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.180 | — | ₺27.473 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺508.320 | — | ₺659.352 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 806.812 2025: 900.213 2024: 1.075.124 2023: 1.185.457 2022: 1.138.205 | 2026: 946.889 | 2026: 719.037 2025: 789.238 2024: 929.739 2023: 1.065.702 2022: 938.847 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.