Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Posta Hizmetleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Posta Hizmetleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Posta Hizmetleri Kayseri Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tokat · Devlet | Osmaniye · Devlet | Kayseri · Devlet |
| Taban sırası | 1.555.882 | 1.252.964 | 1.315.665 |
| Taban puanı | 246.02 | 267.53 | 263.00 |
| Kontenjan | 30 | 35 | 20 |
| Yerleşen | 31 | 36 | 21 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.180 | ₺20.580 | ₺24.056 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺508.320 | ₺493.920 | ₺577.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.555.882 2025: 1.773.205 2024: 1.995.248 2023: 2.127.512 2022: 2.322.512 | 2026: 1.252.964 2025: 1.417.799 2024: 1.672.996 2023: 1.617.582 2022: 1.462.072 | 2026: 1.315.665 2025: 1.476.857 2024: 1.723.932 2023: 1.793.009 2022: 1.621.301 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.