Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Avcılık ve Yaban Hayatı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Avcılık ve Yaban Hayatı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Avcılık ve Yaban Hayatı Çukurova Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tokat · Devlet | İstanbul · Devlet | Adana · Devlet |
| Taban sırası | 1.230.609 | 690.334 | 1.007.505 |
| Taban puanı | 269.15 | 314.54 | 286.24 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 45 |
| Yerleşen | 36 | 36 | 46 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.180 | ₺36.368 | ₺24.383 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺508.320 | ₺872.832 | ₺585.192 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.230.609 2025: 1.330.381 2024: 1.431.297 2023: 1.561.614 2022: 1.508.497 | 2026: 690.334 2025: 766.504 2024: 762.422 2023: 871.777 2022: 883.295 | 2026: 1.007.505 2025: 1.031.399 2024: 1.030.743 2023: 1.103.965 2022: 1.127.245 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.