Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Laboratuvar Teknolojisi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Laboratuvar Teknolojisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Laboratuvar Teknolojisi Kayseri Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tokat · Devlet | Sivas · Devlet | Kayseri · Devlet |
| Taban sırası | 919.755 | 943.908 | 582.254 |
| Taban puanı | 293.45 | 291.44 | 326.49 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 35 |
| Yerleşen | 36 | 36 | 35 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.180 | ₺20.426 | ₺24.056 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺508.320 | ₺490.224 | ₺577.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 919.755 2025: 995.334 2024: 1.141.798 2023: 1.342.234 2022: 1.166.079 | 2026: 943.908 2025: 1.034.543 2024: 1.230.965 2023: 1.398.323 2022: 1.265.134 | 2026: 582.254 2025: 662.165 2024: 785.974 2023: 855.966 2022: 804.506 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.