Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Gıda Teknolojisi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Gıda Teknolojisi Gaziantep Üniversitesi | Gıda Teknolojisi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tokat · Devlet | Gaziantep · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 1.388.391 | 958.563 | 465.617 |
| Taban puanı | 257.81 | 290.22 | 341.79 |
| Kontenjan | 25 | 30 | 25 |
| Yerleşen | 26 | 31 | 25 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.180 | ₺25.784 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺508.320 | ₺618.816 | ₺872.832 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.388.391 2025: 1.661.217 2024: 1.945.353 2023: 2.054.331 2022: 2.244.649 | 2026: 958.563 2025: 1.186.044 2024: 1.595.835 2023: 1.601.731 2022: 1.472.472 | 2026: 465.617 2025: 540.320 2024: 657.864 2023: 682.917 2022: 633.979 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.