Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Bilgisayar Programcılığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı Amasya Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı Çankırı Karatekin Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tokat · Devlet | Amasya · Devlet | Çankırı · Devlet |
| Taban sırası | 1.272.908 | 946.154 | 955.508 |
| Taban puanı | 266.08 | 291.24 | 290.48 |
| Kontenjan | 35 | 35 | 55 |
| Yerleşen | 36 | 35 | 56 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.180 | ₺23.580 | ₺27.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺508.320 | ₺565.920 | ₺649.920 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.272.908 2025: 1.462.199 2024: 1.572.302 2023: 1.576.084 2022: 1.640.339 | 2026: 946.154 2025: 1.019.989 2024: 1.115.985 2023: 1.124.222 2022: 1.125.518 | 2026: 955.508 2025: 1.018.324 2024: 1.058.182 2023: 1.101.674 2022: 1.054.940 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.