Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Kamu Yönetimi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Kamu Yönetimi Dokuz Eylül Üniversitesi | Kamu Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tokat · Devlet | İzmir · Devlet | Trabzon · Devlet |
| Taban sırası | 643.210 | 196.795 | 302.434 |
| Taban puanı | 263.54 | 334.96 | 311.01 |
| Kontenjan | 45 | 60 | 60 |
| Yerleşen | 47 | 60 | 60 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.180 | ₺35.015 | ₺25.080 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.016.640 | ₺1.680.720 | ₺1.203.840 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 643.210 2025: 861.635 2024: 1.149.008 2023: 1.173.960 2022: 1.162.970 | 2026: 196.795 2025: 217.684 2024: 295.931 2023: 322.121 2022: 342.978 | 2026: 302.434 2025: 379.590 2024: 552.640 2023: 605.321 2022: 581.901 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.