Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi Kafkas Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Tokat · Devlet | Kütahya · Devlet | Kars · Devlet |
| Taban sırası | 1.161.223 | 639.057 | 1.103.531 |
| Taban puanı | 213.72 | 263.98 | 219.45 |
| Kontenjan | 40 | 40 | 50 |
| Yerleşen | 41 | 41 | 52 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺21.180 | — | ₺19.980 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.016.640 | — | ₺959.040 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.161.223 | 2026: 639.057 2025: 790.834 | 2026: 1.103.531 2025: 1.298.041 2024: 1.338.499 2023: 1.406.208 2022: 1.601.137 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.