Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Film Tasarımı ve Yönetimi Gaziantep Üniversitesi | Film Tasarımı ve Yönetimi Marmara Üniversitesi | Film Tasarımı ve Yönetimi İstanbul Medeniyet Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Gaziantep · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 361.066 | 27.378 | 57.878 |
| Taban puanı | 285.70 | 384.90 | 362.10 |
| Kontenjan | 65 | 35 | 30 |
| Yerleşen | 67 | 35 | 30 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.784 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.237.632 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 361.066 2025: 452.975 2024: 727.330 2022: 349.211 | 2026: 27.378 2025: 36.555 2024: 54.570 2023: 47.560 2022: 44.894 | 2026: 57.878 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.