Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) Gaziantep Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) İstanbul Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Gaziantep · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 346.096 | 66.722 | 95.225 |
| Taban puanı | 289.62 | 446.84 | 418.97 |
| Kontenjan | 20 | 40 | 35 |
| Yerleşen | 20 | 40 | 35 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺25.784 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.237.632 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 346.096 2025: 401.236 2024: 446.568 2023: 452.927 2022: 544.692 | 2026: 66.722 2025: 62.782 2024: 63.811 2023: 71.942 2022: 89.101 | 2026: 95.225 2025: 108.699 2024: 112.662 2023: 113.028 2022: 122.666 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.