Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Gazi Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Marmara Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Eskişehir Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet | Eskişehir · Devlet |
| Taban sırası | 416.697 | 339.779 | 575.876 |
| Taban puanı | 349.25 | 362.87 | 327.26 |
| Kontenjan | 45 | 55 | 50 |
| Yerleşen | 45 | 55 | 50 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺22.640 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺838.344 | ₺872.832 | ₺543.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 416.697 2025: 513.239 2024: 700.112 2023: 794.481 2022: 759.685 | 2026: 339.779 | 2026: 575.876 2025: 684.467 2024: 849.161 2023: 934.237 2022: 948.407 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.