Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 21.704 | 1.205 | 2.530 |
| Taban puanı | 497.22 | 539.80 | 533.59 |
| Kontenjan | 60 | 150 | 75 |
| Yerleşen | 60 | 150 | 75 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 21.704 2025: 19.418 2024: 19.220 2023: 18.756 2022: 23.009 | 2026: 1.205 2025: 1.484 2024: 1.603 2023: 1.913 2022: 2.094 | 2026: 2.530 2025: 1.993 2024: 1.858 2023: 1.669 2022: 1.143 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.