Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Makine Mühendisliği Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 37.451 | 7.060 | 21.066 |
| Taban puanı | 478.31 | 520.66 | 498.06 |
| Kontenjan | 90 | 140 | 125 |
| Yerleşen | 90 | 140 | 125 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 37.451 2025: 42.202 2024: 47.282 2023: 49.369 2022: 59.978 | 2026: 7.060 2025: 6.106 2024: 7.430 2023: 9.886 2022: 13.032 | 2026: 21.066 2025: 17.686 2024: 22.581 2023: 26.723 2022: 34.612 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.