Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Marmara Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 24.905 | 40.437 | 41.070 |
| Taban puanı | 493.12 | 474.95 | 474.27 |
| Kontenjan | 60 | 54 | 63 |
| Yerleşen | 60 | 54 | 63 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺34.931 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 24.905 2025: 29.301 2024: 34.163 2023: 31.325 2022: 39.632 | 2026: 40.437 2025: 42.501 2024: 46.971 2023: 45.752 2022: 50.917 | 2026: 41.070 2025: 45.275 2024: 48.449 2023: 49.398 2022: 56.390 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.