Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Fırat Üniversitesi | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bursa Uludağ Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Elazığ · Devlet | İstanbul · Devlet | Bursa · Devlet |
| Taban sırası | 1.578.812 | 673.855 | 803.867 |
| Taban puanı | 244.42 | 316.26 | 303.55 |
| Kontenjan | 20 | 30 | 30 |
| Yerleşen | 21 | 31 | 31 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.705 | ₺36.368 | ₺29.581 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺568.920 | ₺872.832 | ₺709.944 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.578.812 2025: 1.782.047 2024: 2.010.941 2023: 2.074.988 2022: 2.373.218 | 2026: 673.855 2025: 814.726 2024: 869.816 2023: 919.893 2022: 901.473 | 2026: 803.867 2025: 967.210 2024: 1.171.972 2023: 1.335.323 2022: 1.274.708 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.