Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Marmara Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Erzincan · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 1.407.669 | 339.779 | 416.697 |
| Taban puanı | 256.44 | 362.87 | 349.25 |
| Kontenjan | 35 | 55 | 45 |
| Yerleşen | 35 | 55 | 45 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺23.789 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺570.936 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.407.669 2025: 1.715.392 | 2026: 339.779 | 2026: 416.697 2025: 513.239 2024: 700.112 2023: 794.481 2022: 759.685 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.