Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Astronomi ve Uzay Bilimleri Erciyes Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri Ankara Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri İstanbul Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | Kayseri · Devlet | Ankara · Devlet | İstanbul · Devlet |
| Taban sırası | 382.460 | 213.443 | 219.934 |
| Taban puanı | 279.97 | 338.67 | 335.57 |
| Kontenjan | 40 | 40 | 50 |
| Yerleşen | 41 | 40 | 50 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺24.056 | ₺34.931 | ₺36.368 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.154.688 | ₺1.676.688 | ₺1.745.664 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 382.460 2025: 390.779 2024: 412.222 2023: 405.074 2022: 434.903 | 2026: 213.443 2025: 216.701 2024: 241.576 2023: 231.248 2022: 264.972 | 2026: 219.934 2025: 242.715 2024: 243.728 2023: 255.787 2022: 268.406 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.