Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Çocuk Gelişimi Ege Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Kayseri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi Hacettepe Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Devlet | Kayseri · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 190.530 | 210.543 | 97.689 |
| Taban puanı | 336.74 | 331.29 | 370.07 |
| Kontenjan | 23 | 23 | 23 |
| Yerleşen | 23 | 23 | 23 |
| Süre | 4 yıl | 4 yıl | 4 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺24.056 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺1.680.720 | ₺1.154.688 | ₺1.676.688 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 190.530 2025: 209.478 2024: 208.377 2023: 223.431 2022: 237.686 | 2026: 210.543 2025: 256.564 2024: 244.356 | 2026: 97.689 2025: 103.939 2024: 119.409 2023: 131.357 2022: 155.628 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.