Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu Ege Üniversitesi | Makine Resim ve Konstrüksiyonu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Makine Resim ve Konstrüksiyonu Eskişehir Teknik Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Devlet | Tekirdağ · Devlet | Eskişehir · Devlet |
| Taban sırası | 597.694 | 958.331 | 652.265 |
| Taban puanı | 324.66 | 290.24 | 318.56 |
| Kontenjan | 60 | 35 | 50 |
| Yerleşen | 61 | 36 | 51 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺25.598 | ₺22.640 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺840.360 | ₺614.352 | ₺543.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 597.694 2025: 661.854 2024: 792.421 2023: 869.415 2022: 873.215 | 2026: 958.331 2025: 1.058.000 2024: 1.211.607 2023: 1.420.445 2022: 1.361.535 | 2026: 652.265 2025: 753.462 2024: 856.598 2023: 919.827 2022: 953.597 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.