Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Polimer Teknolojisi Ege Üniversitesi | Polimer Teknolojisi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Polimer Teknolojisi Gazi Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Devlet | İstanbul · Devlet | Ankara · Devlet |
| Taban sırası | 685.274 | 603.857 | 656.547 |
| Taban puanı | 315.07 | 323.96 | 318.09 |
| Kontenjan | 40 | 30 | 33 |
| Yerleşen | 40 | 31 | 33 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺36.368 | ₺34.931 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺840.360 | ₺872.832 | ₺838.344 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 685.274 2025: 806.993 2024: 960.718 2023: 1.070.140 2022: 1.125.022 | 2026: 603.857 2025: 763.542 2024: 881.217 2023: 991.018 2022: 984.016 | 2026: 656.547 2025: 786.678 2024: 926.561 2023: 1.023.580 2022: 1.095.435 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.