Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Eser Koruma Ege Üniversitesi | Eser Koruma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Eser Koruma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Devlet | Hatay · Devlet | Kütahya · Devlet |
| Taban sırası | 1.247.946 | 1.509.152 | 1.530.838 |
| Taban puanı | 267.90 | 249.29 | 247.78 |
| Kontenjan | 55 | 25 | 35 |
| Yerleşen | 57 | 26 | 36 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺24.949 | — |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺840.360 | ₺598.776 | — |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.247.946 2025: 1.334.248 2024: 1.534.802 2023: 1.585.285 2022: 1.558.714 | 2026: 1.509.152 2025: 1.713.961 2024: 1.926.334 2023: 2.072.294 2022: 2.086.225 | 2026: 1.530.838 2025: 1.724.341 2024: 1.953.007 2023: 2.063.296 2022: 2.404.504 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.