Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tarım Makineleri Ege Üniversitesi | Tarım Makineleri Bursa Uludağ Üniversitesi | Tarım Makineleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Devlet | Bursa · Devlet | Samsun · Devlet |
| Taban sırası | 781.272 | 898.702 | 1.104.685 |
| Taban puanı | 305.64 | 295.23 | 278.60 |
| Kontenjan | 30 | 30 | 20 |
| Yerleşen | 31 | 31 | 21 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺29.581 | ₺21.771 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺840.360 | ₺709.944 | ₺522.504 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 781.272 2025: 927.950 2024: 1.041.829 2023: 1.199.359 2022: 1.198.706 | 2026: 898.702 2025: 1.100.278 2024: 1.296.142 2023: 1.458.110 2022: 1.438.364 | 2026: 1.104.685 2025: 1.276.901 2024: 1.359.167 2023: 1.435.756 2022: 1.410.414 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.