Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Tohumculuk Teknolojisi Ege Üniversitesi | Tohumculuk Teknolojisi Dicle Üniversitesi | Tohumculuk Teknolojisi Bursa Uludağ Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Devlet | Diyarbakır · Devlet | Bursa · Devlet |
| Taban sırası | 1.414.285 | 1.402.802 | 1.446.893 |
| Taban puanı | 255.96 | 256.79 | 253.65 |
| Kontenjan | 30 | 40 | 25 |
| Yerleşen | 31 | 41 | 26 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺29.018 | ₺29.581 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺840.360 | ₺696.432 | ₺709.944 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 1.414.285 2025: 1.597.154 2024: 1.769.521 2023: 1.816.721 2022: 1.936.831 | 2026: 1.402.802 2025: 1.609.499 2024: 1.875.149 2023: 1.675.849 2022: 1.763.471 | 2026: 1.446.893 2025: 1.601.069 2024: 1.687.594 2023: 1.854.203 2022: 2.055.519 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.