Bölüm Karşılaştır
Programları taban sırası, ücret ve şehir maliyetiyle yan yana gör. Yeşil değer, o satırda en iyi olanı gösterir.
| Anestezi Ege Üniversitesi | Anestezi Ankara Üniversitesi | Anestezi Dokuz Eylül Üniversitesi | |
|---|---|---|---|
| Şehir · tür | İzmir · Devlet | Ankara · Devlet | İzmir · Devlet |
| Taban sırası | 185.507 | 207.388 | 234.270 |
| Taban puanı | 402.18 | 395.16 | 387.40 |
| Kontenjan | 30 | 50 | 41 |
| Yerleşen | 30 | 50 | 41 |
| Süre | 2 yıl | 2 yıl | 2 yıl |
| Ödenecek yıllık ücret | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Şehir aylık gider (tahmini) | ₺35.015 | ₺34.931 | ₺35.015 |
| Toplam maliyet (tahmini) | ₺840.360 | ₺838.344 | ₺840.360 |
| Taban sırası geçmişi | 2026: 185.507 2025: 210.366 2024: 244.630 2023: 265.960 2022: 269.312 | 2026: 207.388 2025: 210.805 2024: 236.323 2023: 266.819 2022: 275.333 | 2026: 234.270 2025: 243.272 2024: 277.878 2023: 301.124 2022: 304.580 |
Maliyet tahminidir: ödenecek öğrenim ücreti (burs ve indirim düşülür) × süre, artı şehrin tahmini aylık gideri × 12 × süre.